日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 102.5 | 100.1 | 98.7 | 98.9 | 98.5 |
日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
体重 | 98.2 | 97.1 | 97.0 | 97.5 | 97.7 |
日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
体重 | 98.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 98.0 |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
体重 | 99.1 | 100.2 | |||
日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
体重 | 99.6 | 99.4 | 99.5 | 99.9 | 99.1 |
日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
体重 | 98.8 | 98.9 | 98.6 | 99.1 | 98.4 |
日付 | 31 | ||||
体重 | 97.8 |
今月は、最後の2日間で割と減ったので、どうにか形になったという風ですが、月中に出かけて、帰ってきてからが問題ですね。でかけている間に多少増えてしまうのは仕方ないのですが、帰宅して数日程度で外出前のレベルまで落とさないといけないですね。
先月ぐらいからの推移を見ていると、ダイエット実施中という感じじゃありません。
来月は95kgぐらいまでは落とさないと、最終目標の80kgなんか達成出来ない気がしてきた。
コメント