日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 98.7 | 99.2 | 99.0 | 98.9 | 99.2 |
日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
体重 | 99.7 | 99.1 | 99.0 | 98.4 | 98.0 |
日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
体重 | 98.7 | 97.7 | 99.1 | ||
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
体重 | 99.7 | 100.1 | 100.0 | ||
日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
体重 | 99.3 | 100.0 | 99.0 | 98.4 | 98.7 |
日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
体重 | 99.6 | 100.1 | 99.5 | 99.6 | 99.4 |
日付 | 31 | ||||
体重 | 99.5 |
月間を通してあまり変化の無い一ヶ月でした。14日から17日まで出かけていて、いつも出かけると飽食して体重が増えるのですが今月に関しては増えずに済んで良かったです。
でも普段の生活で減っていないのが問題。
結局、今のカロリー消費とカロリー摂取が釣り合ってしまっていて、太らないのは良いですが、最終目標の80kgへの道が遠いと言わざるを得ません。
困ったものです。
コメント