日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 98.8 | 99.2 | 99.9 | ||
日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
体重 | 101.1 | 100.9 | 100.3 | 100.3 | 100.1 |
日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
体重 | 100.5 | 99.6 | 100.0 | 99.1 | 99.3 |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
体重 | 100.2 | 99.8 | 100.4 | 99.9 | 100.2 |
日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
体重 | 100.1 | 99.3 | 100.1 | 100.0 | 99.9 |
日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
体重 | 100.0 | 99.4 | 99.7 | 100.3 | 99.5 |
日付 | 31 | ||||
体重 | 99.6 |
見てのとおりの体重の推移で増えも減りもせずに一ヶ月を過ごしてしまっています。夏バテもしなかった代わりに、夏痩せもしてません。
むしろ、あまりの暑さに筋トレをサボっている分、体重は変わらなくても、体がまたブヨってきた気がします。特にウエストがヤバげ。
今月も途中で涼しくなってくれたら、筋トレ再開したいのだけど。
コメント