日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 101.3 | 101.5 | 101.1 | 101.7 | 101.8 |
日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
体重 | 104.0 | 104.5 | 103.5 | ||
日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
体重 | 103.6 | 104.3 | 103.5 | 102.4 | 103.7 |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
体重 | 103.3 | 103.5 | 103.4 | 103.6 | 102.9 |
日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
体重 | 102.4 | 103.6 | 103.4 | 103.8 | 103.9 |
日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
体重 | 104.4 | 104.2 | 103.5 | 103.2 | 103.4 |
日付 | 31 | ||||
体重 | 103.5 |
毎月、2~3日外出する日があって、帰ってくると体重が増えているのがいつもの通りなのですが、今月は、そこから一度2kg程度体重が落ちているので、26日に向けてまた体重が増加しているのが問題。
家で過ごしている間に増えてしまったことになります。
これは深刻。普通に過ごしていて体重が増加傾向にあるのだから、どうすればよいのか。
コメント