日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 102.6 | 103.3 | 103.1 | 102.9 | 103.1 |
日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
体重 | 102.9 | 102.4 | 102.4 | 102.8 | 103.0 |
日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
体重 | 102.8 | 103.5 | 103.8 | 103.9 | |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
体重 | 103.9 | 104.2 | 104.0 | 103.7 | |
日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
体重 | 103.7 | 103.7 | 103.1 | ||
日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
体重 | 104.7 | 104.1 | 104.0 | 103.5 | 103.8 |
日付 | 31 | ||||
体重 |
102.6kgから始まって103.8kgで終わり。しっかり増えてしまった。
毎朝体重計に乗るだけの作業なのに、何日か忘れているのがもはやあまり本気でダイエットに取り組んでないのが丸わかりですね。
このうち、20日、21日は母の法要で田舎に帰省したためで、時節柄食事などはしなかったので、増えませんでしたが、24日のお昼過ぎから25日にかけては、某所でしっかりと飽食したら、1.6kg増。これが効いてますね。
でも、そこからの減るペースが遅い……。
コメント