日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 103.5 | 103.4 | 103.8 | 104.1 | 103.8 |
日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
体重 | 103.8 | 103.8 | 103.7 | 103.0 | 102.9 |
日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
体重 | 102.7 | 103.3 | 102.8 | 103.2 | 102.4 |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
体重 | 102.4 | 103.2 | 103.7 | 102.9 | 103.8 |
日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
体重 | 102.9 | 103.0 | 102.3 | 102.5 | 102.8 |
日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
体重 | 103.0 | 103.1 | 102.4 | 102.3 | 102.1 |
日付 | 31 | ||||
体重 |
12月はあまり増減はありませんでしたが、少しずつ体重が減った結果になっています。
ところが年末年始が外泊続きでガッツリと体重が増えてしまって、なんと1月4日の体重が106kg。
なんか、少しずつ減ってきた体重が全部元にもどったという感じです。しかもこの金曜日から仕事に出ることになっています。まあ行き帰りを自転車にするか、徒歩なら少し体重に好影響があるかも。
1月末にはまた102kg台に戻していたいです。
コメント