日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 106.0 | 105.4 | |||
日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
体重 | 104.7 | 104.5 | 104.0 | 103.3 | 103.5 |
日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
体重 | 103.3 | 103.0 | 102.8 | 102.1 | 102.8 |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
体重 | 102.1 | 102.6 | 102.3 | 102.7 | 103.4 |
日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
体重 | 102.2 | 102.0 | 101.6 | 101.8 | 101.9 |
日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
体重 | 101.7 | 100.9 | 100.9 | 101.2 | 101.5 |
日付 | 31 | ||||
体重 | 100.8 |
今月はかなり減ったけど、年末年始に暴飲暴食した結果、相当に増えたのが戻ったとも言えます。12月が103.5kgスタートで102.1kgで終了なので、その流れで行くと、少しずつは落ちていっていると言えます。
この調子で2月もおちて、99kg台から98kg、97kgと落ちていって欲しい。
最終的には80kg前後まで落ちて欲しいけど、先は長そうです。そこまで落とすには、またフィットネスや筋トレを復活させるとかしないとならないでしょうね。
コメント