日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 103.2 | 102.8 | 103.1 | 102.5 | 101.8 |
日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
体重 | 102.6 | 103.5 | 102.9 | 103.1 | 102.6 |
日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
体重 | 102.6 | 102.3 | 102.6 | 102.5 | |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
体重 | 103.1 | 103.2 | |||
日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
体重 | 103.5 | 103.3 | 103.3 | 103.1 | 103.2 |
日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
体重 | 104.1 | 103.6 | 102.8 | 103.3 | 103.9 |
日付 | 31 | ||||
体重 | 103.9 |
15日から18日まで、けっこう長く出かけていたのですが、今回は珍しく体重があまり増えずに済んでいます。
これは良かったのですが、4月の月初は104kg台からスタートして、あまり良くないですね。血液検査も相変わらずだし、腎臓にまた小さな石ができてたみたいだし。
それに、さすがにそろそろのんびり過ごすのもおしまいにして働かないとちょっとマズイ。
コメント