せっかくなので、表組みを作って、10月度の体重の変化を一覧にしました。
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
体重 | |||||
日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
体重 | 113.4kg | ||||
日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
体重 | 114.3kg | 114.5kg | 113.7kg | 113.4kg | 113.0kg |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
体重 | 113.0kg | 113.3kg | 113.2kg | 111.8kg | |
日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
体重 | 112.2kg | 112.0kg | 113.1kg | 112.3kg | 112.3kg |
日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
体重 | 111.7kg | 111.3kg | 111.7kg | 111.1kg | 110.4kg |
日付 | 31 | ||||
体重 |
こうしてみると、4kg弱落ちているのですね。ただ、明日夜からちょっとまた暴飲暴食の予定なので、太ることでしょう。
コメント