11月は110.0kcalで始まり、107.3kgで終わり。途中で2日間、旅行で飽食したので、もとに戻ったりしましたが、2.8kg減ですね。105kgまで落としたかったところですが、あまり無茶しないでここまで落ちたのでまあ良かったと思いましょう。
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 109.7kg | 110.4kg | 109.3kg | ||
日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
体重 | 111.9kg | 111.2kg | 111.5kg | 110.8kg | 110.2kg |
日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
体重 | 110.0kg | 110.4kg | 109.8kg | 109.8kg | 109.4kg |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
体重 | 109.7kg | 109.2kg | 108.8kg | 108.8kg | 109.1kg |
日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
体重 | 108.9kg | 108.5kg | 109.0kg | 108.5kg | 107.8kg |
日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
体重 | 108.6kg | 108.5kg | 108.1kg | 107.5kg | 107.3kg |
日付 | 31 | ||||
体重 |
コメント