8月21日に血液検査を受けた結果を今日もらってきたので、その内容を表示します。成人病の薬(高血圧と高脂血症)をもらいに月に一度、近所の開業医のもとに行っているのですが、先月に行ったときに受けた血液検査の結果をようやく今日になってまた通院して貰ってきました。
旧聞に属しますが、まあ良いでしょう。
検査項目 | 結果 | H/L | 基準値 |
---|---|---|---|
総蛋白 | 7.5 | 6.5~8.2 | |
アルブミン | 4.6 | 3.8~5.1 | |
総コレステロール | 242 | H | 150~219 |
HDL-コレステロール | 53 | 40以上 | |
LDL-コレステロール | 160 | H | 70~139 |
中性脂肪 | 170 | H | 150未満 |
尿素窒素 | 14.5 | 8.0~20.0 | |
クレアチニン | 0.91 | M 1.1以下 F 0.8以下 |
|
eGFR | 67.7 | ||
尿酸 | 7.1 | H | 7.0以下 |
ALP | 121 | 120~350 | |
AST(GOT) | 18 | 8~40 | |
ALT(GPT) | 18 | 5~35 | |
γーGT(γーGTP) | 32 | 70以下 | |
Na | 142 | 135~147 | |
Cl | 103 | 97~108 | |
K | 3.8 | 3.5~5.0 | |
血糖 | 105 | 70~110 | |
HbAlc(NGSP) | 5.5 | 4.6~6.2 | |
白血球数 | 6560 | 3000~10000 | |
赤血球数 | 508 | M 410~530 F 380~480 |
|
血色素量 | 15.9 | M 13.0~17.0 F 35.0~48.0 |
|
ヘマトクリット | 47.7 | M 39.0~52.0 F 35.0~48.0 |
|
MCV | 93.9 | M 84.0~101.0 F 81.0~100.0 |
|
MCH | 31.3 | M 28.0~35.0 F 27.0~34.0 |
|
MCHC | 33.3 | 32.0~36.0 | |
血小板数 | 32.1 | 15.0~40.0 |
お医者によると、幾つかH(高すぎる)項目もあるが、危険な水準までに行かないので、まあ良いでしょう。もっと痩せれば、もっと数値は改善するでしょうとのこと。
まあ良かった。この調子で体重を落としたい。
コメント