日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 102.3 | 101.2 | 101.6 | 102.1 | 101.6 |
日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
体重 | 101.9 | 102.1 | 104.0 | ||
日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
体重 | 104.7 | 103.7 | 102.9 | 103.0 | 103.0 |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
体重 | 102.8 | 103.3 | 102.9 | 102.8 | 103.1 |
日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
体重 | 103.2 | 102.8 | 102.7 | 102.7 | 102.7 |
日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
体重 | 102.6 | 102.3 | 102.3 | ||
日付 | 31 | ||||
体重 |
2月の体重の推移です。で、月初と月末の数字が一緒。この調子で3月はどうなるのだろうか?
コメント