検査項目 | 結果 | H/L | 基準値 |
---|---|---|---|
総蛋白 | 7.4 | ||
アルブミン | 4.3 | 3.8~5.1 | |
総コレステロール | 240 | H | 150~219 |
HDL-コレステロール | 45 | 40以上 | |
LDL-コレステロール | 152 | H | 70~139 |
中性脂肪 | 344 | H | 150未満 |
尿素窒素 | 16.0 | 8.0~20.0 | |
クレアチニン | 0.95 | M1.1以下 F0.8以下 |
|
eGFR | 64.6 | ||
尿酸 | 7.5 | H | 7.0以下 |
ALP | 120~350 | ||
AST(GOT) | 20 | 8~40 | |
ALT(GPT) | 36 | H | 5~35 |
ΓーGTP | 49 | 70以下 | |
Na | 139 | 135~147 | |
Cl | 104 | 97~108 | |
K | 4.3 | 3.5~5.0 | |
血糖 | 96 | 70~110(空腹時) | |
HbAlc(NGSP) | 5.7 | 4.6~6.2 | |
白血球数 | 6740 | 3000~10000 | |
赤血球数 | 504 | M410~530 F380~480 |
|
血色素量 | 15.7 | M13.0~17.0 F11.5~15.5 |
|
ヘマトクリット | 46.0 | M39.0~F52.0 F35.0~48.0 |
|
MCV | 91.3 | M84.0~101.0 F81.0~100.0 |
|
MCH | 31.2 | M28.0~35.0 F27.0~34.0 |
|
MCHC | 34.1 | 32.0~36.0 | |
血小板数 | 30.1 | 15.0~40.0 |
今回の血液検査で目を引くのは中性脂肪。
他のところはたいした違いは無いのですが、中性脂肪が前回138から、今回は344。
激上がりです。
中性脂肪は肝臓で増えすぎると脂肪肝になり、血液中で増えると動脈硬化のリスクが高まるということ。前回と今回の違いというと、体重が増えていることですね。
先月の始まりぐらいだと、110kgぐらいか。前回の検査時の2/22だと103kg前後。この7kgが効いているのでしょうね。
しかし、体重が落ちなくなっているのが気になる。
コメント