検査項目 | 結果 | H/L | 基準値 |
---|---|---|---|
総蛋白 | 6.5~8.2 | ||
アルブミン | 4.0 | 3.8~5.1 | |
総コレステロール | 243 | H | 150~219 |
HDL-コレステロール | 46 | 40以上 | |
LDL-コレステロール | 164 | H | 70~139 |
中性脂肪 | 275 | H | 150未満 |
尿素窒素 | 16.9 | 8.0~20.0 | |
クレアチニン | 0.90 | M 1.1以下 F 0.8以下 |
|
eGFR | 668.2 | ||
尿酸 | 7.5 | H | 7.0以下 |
ALP | 120~350 | ||
AST(GOT) | 27 | 8~40 | |
ALT(GPT) | 60 | H | 5~35 |
γーGT(γーGTP) | 59 | 70以下 | |
Na | 140 | 135~147 | |
Cl | 103 | 97~108 | |
K | 4.5 | 3.5~5.0 | |
血糖 | 95 | 70~110 | |
HbAlc(NGSP) | 6.0 | 4.6~6.2 | |
白血球数 | 6990 | 3000~10000 | |
赤血球数 | 519 | M 410~530 F 380~480 |
|
血色素量 | 15.8 | M 13.0~17.0 F 35.0~48.0 |
|
ヘマトクリット | 47.6 | M 39.0~52.0 F 35.0~48.0 |
|
MCV | 91.7 | M 84.0~101.0 F 81.0~100.0 |
|
MCH | 30.4 | M 28.0~35.0 F 27.0~34.0 |
|
MCHC | 33.2 | 32.0~36.0 | |
血小板数 | 31.1 | 15.0~40.0 |
市の方から無料の健康診断の通知が来たので、やってきたのですが、その結果が出たので……。
いつも行っているお医者でやったので、いつもの血液検査と同じ内容ですね。
月に一回、血圧の薬を取りに行く次いでなので、結果を見るのも1ヶ月後。遅いですね。
結果は、まあ毎回変わらず。やっぱり体重が少しずつ増えているので、改善傾向には無いですね。
体重が減れば、良い方向に行くのでしょうが、うまくいかないです。
なお、尿検査をすると蛋白が出ているということで、今度、大きな病院への紹介状を買いてもらう予定になりました。血液検査では腎臓の数値は悪くないのですが、腎臓の病気が進行している可能性があるとのこと。
やっぱり人工透析だけは勘弁して欲しいので、いまのうちに対応しておきたい。
で、対応方法ですが、塩分を減らして、運動しろって……。
やっぱり体重がポイントのようですね。
コメント